| 序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 名次 | 組別 | 種類 | 日期 |
| *1 | 澳門 | 女子組田徑5000公尺 | Hoi Long | 18:28.60 | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *2 | 韓國 | 女子組田徑5000公尺 | OH SANG MI | 20:24.48 | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *3 | 伊朗 | 男子組田徑5000公尺 | Hosein Sedaghat
Jenagherd | 15:44.86 | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *4 | 伊朗 | 男子組田徑5000公尺 | Mehran Sarfaraz | 17:31.76 | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *5 | 哈薩克 | 男子組田徑5000公尺 | Farid
Zagrutdinov | 19:30.94 | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 6 | 中華臺北 | 女子組田徑推鉛球 | KUO CHIA MI | 10.55M | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 7 | 伊朗 | 女子組田徑推鉛球 | Mouna
Shiritazehgheshlagh | 9.44M | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 8 | 哈薩克 | 女子組田徑推鉛球 | Yelena
Putintseva | 9.37M | 3 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 9 | 伊朗 | 女子組田徑推鉛球 | Parvar Mansouri
Yelsouei | 8.47M | 4 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 10 | 伊朗 | 男子組田徑跳高 | Mohammadhadi
Salehi | 1.99
M | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 11 | 日本 | 男子組田徑跳高 | MAEJIMA Hiroyuki | 1.96
M | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 12 | 伊朗 | 男子組田徑跳高 | Ali Reza
Salehichahanjiri | 1.90
M | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 13 | 印度 | 男子組田徑跳高 | GURSIMRAN SINGH SIDHU | 1.87
M | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 14 | 哈薩克 | 男子組田徑跳高 | Rustem Abakanov | 1.81
M | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 15 | 中華臺北 | 男子組田徑跳高 | WANG BO CHUEN | 1.75
M | 6 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *16 | 伊朗 | 男子組田徑推鉛球 | Erfan Saffari
Ashtiani | 15.41M | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *17 | 哈薩克 | 男子組田徑推鉛球 | Andrey Nabokov | 12.76M | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *18 | 伊朗 | 男子組田徑推鉛球 | Sajjad
Piraygharchaman | 12.34M | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *19 | 中華臺北 | 男子組田徑推鉛球 | CHOU CHUNG HSIEN | 11.87M | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *20 | 中華臺北 | 男子組田徑推鉛球 | LIN KEN | 11.74M | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *21 | 日本 | 男子組田徑推鉛球 | SATO Yuya | 10.73M | 6 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *22 | 日本 | 男子組田徑推鉛球 | MIYASHITA
Yoshiya | 10.70M | 7 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *23 | 中華臺北 | 女子組田徑擲標槍 | HSU AN YI | 46.05M | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *24 | 日本 | 女子組田徑擲標槍 | TAKAHASHI Nagisa | 41.28M | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *25 | 日本 | 女子組田徑擲標槍 | YAMANAKA Yuki | 37.32M | 3 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *26 | 中國 | 男子組自由車1000公尺爭先賽 | Liang Qichao | | 1 | 男子組 | 自由車 | 10月04日 |
| 27 | 日本 | 女子組田徑100公尺 | KADOWAKI Midori | 13.66 | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 28 | 澳洲 | 女子組田徑100公尺 | Jamie Howell | 13.99 | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 29 | 哈薩克 | 女子組田徑100公尺 | Madina
Bekmukhamedova | 14.20 | 3 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 30 | 伊朗 | 女子組田徑100公尺 | Soghra
Rabieifard | 14.24 | 4 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 31 | 韓國 | 女子組田徑100公尺 | KIM YOONJIN | 14.56 | 5 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 32 | 印度 | 女子組田徑100公尺 | ABHIRAMI KRISHNA
US | 14.81 | 6 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 33 | 韓國 | 女子組田徑100公尺 | KANG MINAH | 15.43 | 7 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *34 | 印度 | 女子組田徑跳高 | SREEJISHNA K S | 1.41M | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *35 | 哈薩克 | 女子組田徑跳高 | Yelena
Putintseva | 1.25M | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *36 | 日本 | 男子組自由車1000公尺爭先賽 | HAYASE Kentaro | | 2 | 男子組 | 自由車 | 10月04日 |
| *37 | 中華臺北 | 男子組自由車1000公尺爭先賽 | SUN YI FENG | | 3 | 男子組 | 自由車 | 10月04日 |
| *38 | 日本 | 男子組自由車1000公尺爭先賽 | TOKUYOSHI Yusuke | | 4 | 男子組 | 自由車 | 10月04日 |
| *39 | 日本 | 男子組自由車1000公尺爭先賽 | KAWANO Kenta | | 5 | 男子組 | 自由車 | 10月04日 |
| *40 | 中華臺北 | 男子組自由車1000公尺爭先賽 | CHUANG YUNG CHIH | | 6 | 男子組 | 自由車 | 10月04日 |
| *41 | 日本 | 男子組自由車1000公尺爭先賽 | NOZAKI Katsutoshi | | 7 | 男子組 | 自由車 | 10月04日 |
| *42 | 日本 | 男子組自由車1000公尺爭先賽 | NAGAHAMA Keigo | | 8 | 男子組 | 自由車 | 10月04日 |
| 43 | 中華臺北 | 女子組跆拳道49公斤以下級 | PENG SI TING | | 1 | 女子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| 44 | 韓國 | 女子組跆拳道49公斤以下級 | KIM Heehwa | | 2 | 女子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| 45 | 烏茲別克 | 女子組跆拳道49公斤以下級 | Gulmira Dadajonova | | 3 | 女子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| 46 | 伊朗 | 女子組跆拳道49公斤以下級 | Maram Khodabandeh | | 3 | 女子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| 47 | 伊朗 | 女子組跆拳道57公斤級 | Marziyeh Khoshahval | | 1 | 女子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| 48 | 哈薩克 | 女子組跆拳道57公斤級 | Yelena Salmina | | 2 | 女子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| 49 | 韓國 | 男子組跆拳道58公斤以下級 | LEE Hongseok | | 1 | 男子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| 50 | 烏茲別克 | 女子組跆拳道57公斤級 | Makhfuza Kurbanova | | 3 | 女子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| 51 | 哈薩克 | 男子組跆拳道58公斤以下級 | Ayan Abdrash | | 2 | 男子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| 52 | 韓國 | 女子組跆拳道57公斤級 | SHON Ahreum | | 3 | 女子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| 53 | 伊朗 | 男子組跆拳道58公斤以下級 | Mohammad Kazemzadeh Falakdehi | | 3 | 男子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| 54 | 伊朗 | 男子組跆拳道68公斤級 | Behzad Amiri | | 1 | 男子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| 55 | 烏茲別克 | 男子組跆拳道58公斤以下級 | Davron Khidirov | | 3 | 男子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| 56 | 哈薩克 | 男子組跆拳道68公斤級 | Timur Kulessov | | 2 | 男子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| 57 | 韓國 | 男子組跆拳道68公斤級 | OH Wonjong | | 3 | 男子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| *58 | 韓國 | 男子組跆拳道80公斤級 | LEE Hakseong | | 1 | 男子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| *59 | 澳門 | 女子組田徑1500公尺 | Hoi Long | 05:06.76 | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *60 | 伊朗 | 女子組田徑1500公尺 | Maryam Abdifard
Davil | 05:29.63 | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *61 | 韓國 | 女子組田徑1500公尺 | OH SANG MI | 05:30.14 | 3 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *62 | 伊朗 | 男子組跆拳道80公斤級 | Meysam Abedishamsabadi | | 2 | 男子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| *63 | 中華臺北 | 男子組跆拳道80公斤級 | HUANG MAO YING | | 3 | 男子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| 64 | 香港 | 男子組跆拳道68公斤級 | CHOW CHUN KIN | | 3 | 男子組 | 跆拳道 | 10月04日 |
| *65 | 日本 | 男子組田徑三級跳遠 | NAKAMURA Kodai | 13.74M | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *66 | 伊朗 | 男子組田徑三級跳遠 | Habibollah Kia | 13.54M | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *67 | 伊朗 | 男子組田徑三級跳遠 | Mohammadhadi
Salehi | 13.38M | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *68 | 哈薩克 | 男子組田徑三級跳遠 | Rustem Abakanov | 13.28M | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *69 | 伊朗 | 男子組田徑三級跳遠 | Yashar Veghar | 13.11M | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *70 | 日本 | 男子組田徑三級跳遠 | SHIRAISHI Susumu | 13.10M | 6 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *71 | 日本 | 男子組田徑三級跳遠 | NOMACHI Hodaka | 12.86M | 7 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *72 | 日本 | 女子組田徑4x100公尺接力 | KADOWAKI Midori
TSUCHIYA Fumika
SATO Marino
TAI Sayuri | 53.77 | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *73 | 哈薩克 | 女子組田徑4x100公尺接力 | Anastassiya Kozhukalova
Madina Bekmukhamedova
Yana Sibiryakova
Yelena Putintseva | 56.88 | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *74 | 韓國 | 女子組田徑4x100公尺接力 | KANG MINAH
KIM HANA
JANG JIHYUN
OH SANG MI | 60.14 | 3 | 女子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 75 | 日本 | 男子組田徑1500公尺 | MORIMITSU Yuya | 04:12.56 | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 76 | 中華臺北 | 男子組田徑1500公尺 | CHU CHUN CHE | 04:12.61 | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 77 | 伊朗 | 男子組田徑1500公尺 | Hosein Sedaghat
Jenagherd | 04:14.59 | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 78 | 伊拉克 | 男子組田徑1500公尺 | AHMED JABER
YAHYA | 04:17.22 | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 79 | 伊朗 | 男子組田徑1500公尺 | Alireza
Alipourmarghmaleki | 04:17.99 | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 80 | 伊朗 | 男子組田徑1500公尺 | Ahmad Ravayeh | 04:19.80 | 6 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 81 | 日本 | 男子組田徑1500公尺 | MIZUNUMA
Takahiro | 04:24.55 | 7 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 82 | 日本 | 男子組田徑1500公尺 | IWATSUKI
Hidekazu | 04:33.40 | 8 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 83 | 中華臺北 | 男子組田徑4x100公尺接力 | SHIH YEN HUNG
WANG SHIH WEI
WANG BO CHUEN
LIN CHENG HSIEN | 43.26 | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 84 | 伊朗 | 男子組田徑4x100公尺接力 | Sajad Mahpour Ghalehroudkhani
Ali Reza Salehichahanjiri
Moslem Shirzad Siboni
Hashem Yadegari | 43.62 | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 85 | 日本 | 男子組田徑4x100公尺接力 | MIZUNO Fumio
SASAKI Takuma
HASHIBA Daisuke
NAKAMURA Kaichi | 43.95 | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 86 | 韓國 | 男子組田徑4x100公尺接力 | LEEJUAN
BAN JAEHACK
CHAEKYUNGWAN
MOONJUNHO | 44.66 | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 87 | 馬來西亞 | 男子組田徑4x100公尺接力 | Mohamad Rawi
Danish
Aidil A. Afifiat
Jaff Claudio | 44.71 | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 88 | 印度 | 男子組田徑4x100公尺接力 | ABHISHEK SAINI SRIKRISHNA MAHATA BISWAJIT SAINI Ankit KUMAR | 45.39 | 6 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 89 | 哈薩克 | 男子組田徑4x100公尺接力 | Rustem Abakanov
Abzal Satekov
Farid Zagrutdinov
Yerlan Suiealiyev | 47.70 | 7 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 90 | 東帝汶 | 男子組田徑4x100公尺接力 | Francisco Manuel Barros Calado
Augusto de Araujo Corte Real
Salvador Diamounte Gomes Rangel
Vinildio Agrefino Joaquim da Silva Gama Carvalheira | 49.51 | 8 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 91 | 日本 | 男子組田徑100公尺 | SASAKI Takuma | 11.06 | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 92 | 中華臺北 | 男子組田徑100公尺 | WANG SHIH WEI | 11.21 | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 93 | 伊朗 | 男子組田徑100公尺 | Sajad Mahpour
Ghalehroudkhani | 11.39 | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 94 | 伊朗 | 男子組田徑100公尺 | Hashem Yadegari | 11.53 | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 95 | 伊朗 | 男子組田徑100公尺 | Ali Reza
Salehichahanjiri | 11.65 | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 96 | 伊拉克 | 男子組田徑100公尺 | BASIM HADI
MAJEED | 11.66 | 6 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| 97 | 日本 | 男子組田徑100公尺 | NAKAMURA Kaichi | 11.73 | 7 | 男子組 | 田徑 | 10月04日 |
| *98 | 伊朗 | 男子組田徑10000公尺 | Hosein Sedaghat
Jenagherd | 33:00.41 | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| *99 | 中華臺北 | 男子組田徑10000公尺 | CHU CHUN CHE | 34:19.30 | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| *100 | 伊朗 | 男子組田徑10000公尺 | Mehran Sarfaraz | 38:11.14 | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| *101 | 哈薩克 | 男子組田徑10000公尺 | Farid
Zagrutdinov | 43:38.56 | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 102 | 伊朗 | 女子組田徑400公尺 | Maryam Abdifard
Davil | 65.11 | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 103 | 韓國 | 女子組田徑400公尺 | KIM HANA | 67.01 | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 104 | 澳洲 | 女子組田徑400公尺 | Niamh Colvill | 67.85 | 3 | 女子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 105 | 哈薩克 | 女子組田徑400公尺 | Yana Sibiryakova | 68.27 | 4 | 女子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 106 | 印度 | 女子組田徑400公尺 | SREEJISHNA K S | 74.43 | 5 | 女子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 107 | 中華臺北 | 男子組田徑400公尺 | LIN CHENG HSIEN | 51.03 | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 108 | 伊拉克 | 男子組田徑400公尺 | BASIM HADI
MAJEED | 51.49 | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 109 | 日本 | 男子組田徑400公尺 | MIZUNO Fumio | 51.75 | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 110 | 印度 | 男子組田徑400公尺 | JIJO KURIAKOSE | 52.49 | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 111 | 韓國 | 男子組田徑400公尺 | BAN JAEHACK | 53.01 | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 112 | 日本 | 男子組田徑400公尺 | OKABE Yusuke | 53.36 | 6 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 113 | 日本 | 男子組田徑400公尺 | OSANAI Satoshi | 75.48 | 7 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| *114 | 伊朗 | 男子組田徑擲鐵餅 | Sajjad
Piraygharchaman | 56.69M | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| *115 | 伊朗 | 男子組田徑擲鐵餅 | Reza Heidari
Ozomcheloei | 44.66M | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| *116 | 中華臺北 | 男子組田徑擲鐵餅 | LIN KEN | 36.26M | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| *117 | 日本 | 男子組田徑擲鐵餅 | KOSEKI Yuta | 33.17M | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| *118 | 中華臺北 | 男子組田徑擲鐵餅 | CHOU CHUNG HSIEN | 33.10M | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| *119 | 日本 | 男子組田徑擲鐵餅 | SEKI Ryotaro | 31.91M | 6 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| *120 | 日本 | 男子組田徑擲鐵餅 | TAKEICHI
Yoshifumi | 30.57M | 7 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 121 | 澳洲 | 女子組田徑跳遠 | Jamie Howell | 4.75M | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 122 | 伊朗 | 女子組田徑跳遠 | Soghra
Rabieifard | 4.73M | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 123 | 哈薩克 | 女子組田徑跳遠 | Yelena
Putintseva | 4.48M | 3 | 女子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 124 | 印度 | 女子組田徑跳遠 | ABHIRAMI KRISHNA
US | 4.30M | 4 | 女子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 125 | 印度 | 女子組田徑跳遠 | SREEJISHNA K S | 4.30M | 5 | 女子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 126 | 日本 | 女子組田徑跳遠 | SATO Marino | 4.14M | 6 | 女子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 127 | 哈薩克 | 女子組田徑跳遠 | Madina
Bekmukhamedova | 4.08M | 7 | 女子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 128 | 韓國 | 女子組田徑跳遠 | KANG MINAH | 4.02M | 8 | 女子組 | 田徑 | 10月05日 |
| *129 | 伊朗 | 男子組田徑110公尺跨欄 | Moslem Shirzad
Siboni | 15.74 | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| *130 | 日本 | 男子組田徑110公尺跨欄 | TAKEHANA Kotaro | 19.92 | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 131 | 中華臺北 | 男子組保齡球個人賽 | HSIEH SHENG FU | 1369 | 1 | 男子組 | 保齡球 | 10月05日 |
| 132 | 韓國 | 男子組保齡球個人賽 | KI Seungmoon | 1251 | 2 | 男子組 | 保齡球 | 10月05日 |
| 133 | 中華臺北 | 男子組保齡球個人賽 | LIN CHENG EN | 1249 | 3 | 男子組 | 保齡球 | 10月05日 |
| 134 | 阿拉伯聯合大公國 | 男子組保齡球個人賽 | TARIQ ALBLOOSHI | 1165 | 4 | 男子組 | 保齡球 | 10月05日 |
| 135 | 香港 | 男子組保齡球個人賽 | SEK HEUNG HON TOMMY | 1161 | 5 | 男子組 | 保齡球 | 10月05日 |
| 136 | 韓國 | 男子組保齡球個人賽 | YEO Youngwook | 1160 | 6 | 男子組 | 保齡球 | 10月05日 |
| 137 | 韓國 | 男子組保齡球個人賽 | SEO Youngchun | 1132 | 7 | 男子組 | 保齡球 | 10月05日 |
| 138 | 沙烏地阿拉伯 | 男子組保齡球個人賽 | ORAIF MOHAMMED | 1124 | 8 | 男子組 | 保齡球 | 10月05日 |
| 139 | 韓國 | 女子組保齡球個人賽 | KIM Jieun | 1141 | 1 | 女子組 | 保齡球 | 10月05日 |
| 140 | 中華臺北 | 女子組保齡球個人賽 | HUANG SHU MIN | 1137 | 2 | 女子組 | 保齡球 | 10月05日 |
| 141 | 韓國 | 女子組保齡球個人賽 | PARK Sunok | 1124 | 3 | 女子組 | 保齡球 | 10月05日 |
| 142 | 中華臺北 | 女子組保齡球個人賽 | CHEN WEN NI | 1109 | 4 | 女子組 | 保齡球 | 10月05日 |
| 143 | 中華臺北 | 女子組保齡球個人賽 | LIN YA CHIN | 1093 | 5 | 女子組 | 保齡球 | 10月05日 |
| 144 | 中華臺北 | 女子組保齡球個人賽 | CHANG YAO CHIEN | 1079 | 6 | 女子組 | 保齡球 | 10月05日 |
| 145 | 日本 | 女子組保齡球個人賽 | YONEKURA Miyuki | 1073 | 7 | 女子組 | 保齡球 | 10月05日 |
| 146 | 韓國 | 女子組保齡球個人賽 | KIM Taisoon | 1079 | 7 | 女子組 | 保齡球 | 10月05日 |
| 147 | 中華臺北 | 男子組自由車個人計時賽 | CHENG HUAI | 53"51'81 | 1 | 男子組 | 自由車 | 10月05日 |
| 148 | 澳洲 | 男子組自由車個人計時賽 | Reece Emerson Van Beek | 54"52'51 | 2 | 男子組 | 自由車 | 10月05日 |
| 149 | 日本 | 男子組自由車個人計時賽 | HAYASE Kentaro | 55"00'09 | 3 | 男子組 | 自由車 | 10月05日 |
| 150 | 伊朗 | 男子組自由車個人計時賽 | Ezzatollah Mazaheri | 55"00'74 | 4 | 男子組 | 自由車 | 10月05日 |
| 151 | 中華臺北 | 男子組自由車個人計時賽 | HUANG YU MIN | 55"14'17 | 5 | 男子組 | 自由車 | 10月05日 |
| 152 | 伊朗 | 男子組自由車個人計時賽 | Ali Kamkar Mazraeh | 55"32'05 | 6 | 男子組 | 自由車 | 10月05日 |
| 153 | 中華臺北 | 男子組自由車個人計時賽 | SUN YI FENG | 56"21'50 | 7 | 男子組 | 自由車 | 10月05日 |
| 154 | 伊朗 | 男子組自由車個人計時賽 | Iman Kaviani Moghadam Boroujerdi | 56"38'54 | 8 | 男子組 | 自由車 | 10月05日 |
| *155 | 中華臺北 | 女子組田徑擲鐵餅 | KUO CHIA MI | 34.40M | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月05日 |
| *156 | 中華臺北 | 女子組田徑擲鐵餅 | HSU AN YI | 33.76M | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月05日 |
| *157 | 伊朗 | 女子組田徑擲鐵餅 | Parvar Mansouri
Yelsouei | 27.29M | 3 | 女子組 | 田徑 | 10月05日 |
| *158 | 伊朗 | 女子組田徑擲鐵餅 | Mouna
Shiritazehgheshlagh | 26.52M | 4 | 女子組 | 田徑 | 10月05日 |
| 159 | 印度 | 女子組網球雙打賽 | SHAIK JAFREEN PARUL GUPTA | | 3 | 女子組 | 網球 | 10月06日 |
| *160 | 伊朗 | 男子組田徑400公尺跨欄 | Moslem Shirzad
Siboni | 56.91 | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| *161 | 日本 | 男子組田徑400公尺跨欄 | TAKADA Yuji | 57.49 | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| *162 | 中華臺北 | 男子組田徑400公尺跨欄 | LIN CHENG HSIEN | 58.85 | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| *163 | 哈薩克 | 男子組田徑400公尺跨欄 | Yerlan
Suiealiyev | 65.09 | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 164 | 日本 | 女子組田徑200公尺 | KADOWAKI Midori | 28.39 | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 165 | 伊朗 | 女子組田徑200公尺 | Maryam Abdifard
Davil | 28.46 | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 166 | 澳洲 | 女子組田徑200公尺 | Jamie Howell | 29.06 | 3 | 女子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 167 | 韓國 | 女子組田徑200公尺 | KIM HANA | 29.44 | 4 | 女子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 168 | 伊朗 | 女子組田徑200公尺 | Soghra
Rabieifard | 29.50 | 5 | 女子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 169 | 哈薩克 | 女子組田徑200公尺 | Madina
Bekmukhamedova | 30.39 | 6 | 女子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 170 | 印度 | 女子組田徑200公尺 | ABHIRAMI KRISHNA
US | 30.95 | 7 | 女子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 171 | 中華臺北 | 男子組田徑200公尺 | WANG SHIH WEI | 22.72
秒 | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 172 | 日本 | 男子組田徑200公尺 | MIZUNO Fumio | 23.04
秒 | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 173 | 伊朗 | 男子組田徑200公尺 | Sajad Mahpour
Ghalehroudkhani | 23.13
秒 | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 174 | 伊拉克 | 男子組田徑200公尺 | BASIM HADI
MAJEED | 23.25
秒 | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 175 | 韓國 | 男子組田徑200公尺 | BAN JAEHACK | 23.45
秒 | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 176 | 中華臺北 | 男子組田徑200公尺 | SHIH YEN HUNG | 23.74
秒 | 6 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 177 | 伊朗 | 男子組田徑200公尺 | Ali Reza
Salehichahanjiri | 23.86
秒 | 7 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 178 | 韓國 | 男子組田徑200公尺 | CHAEKYUNGWAN | 24.49
秒 | 8 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 179 | 中華臺北 | 男子組田徑擲標槍 | CHIU YI HAO | 53.51M | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 180 | 日本 | 男子組田徑擲標槍 | KOSEKI Yuta | 51.00M | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 181 | 日本 | 男子組田徑擲標槍 | MAEJIMA Koji | 49.21M | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 182 | 中華臺北 | 男子組田徑擲標槍 | CHOU CHUNG HSIEN | 45.86M | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 183 | 哈薩克 | 男子組田徑擲標槍 | Andrey Nabokov | 44.76M | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 184 | 澳門 | 女子組田徑800公尺 | Hoi Long | 02:24.46 | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 185 | 日本 | 女子組田徑800公尺 | TSUCHIYA Fumika | 02:30.11 | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 186 | 伊朗 | 女子組田徑800公尺 | Maryam Abdifard
Davil | 02:34.03 | 3 | 女子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 187 | 澳洲 | 女子組田徑800公尺 | Niamh Colvill | 02:34.64 | 4 | 女子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 188 | 韓國 | 女子組田徑800公尺 | KIM HANA | 02:49.17 | 5 | 女子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 189 | 哈薩克 | 女子組田徑800公尺 | Yana Sibiryakova | 02:54.12 | 6 | 女子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 190 | 印度 | 男子組田徑800公尺 | JIJO KURIAKOSE | 01:59.42 | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 191 | 伊拉克 | 男子組田徑800公尺 | AHMED JABER
YAHYA | 02:00.72 | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 192 | 伊朗 | 男子組田徑800公尺 | Ahmad Ravayeh | 02:01.33 | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 193 | 伊朗 | 男子組田徑800公尺 | Alireza
Alipourmarghmaleki | 02:03.19 | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 194 | 伊朗 | 男子組田徑800公尺 | Hosein Sedaghat
Jenagherd | 02:04.50 | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
| 195 | 日本 | 男子組田徑800公尺 | OKIDA Taiga | 02:07.53 | 6 | 男子組 | 田徑 | 10月06日 |
